| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 11 |
15,29 €
|
| Ab 12 |
15,29 €
|
Produktnummer:
762889912
Produktinformationen "Füllfederhalter Patrone M Grow Display, 12 Teile sortiert STABILO 5171/12-01"
Klimaneutraler Schulfüller STABILO® Grow Display, Ausführung des Inhalts des Displays: 12 ST, sortiert in 3 Farben: je 4 ST 5171/1-41, 5171/2-41, 5171/3-41, klimaneutrales* Produkt. (*Einsparung von ca. 70 % CO2 Emissionen beim Rohmaterial im Vergleich zu einem Füller aus herkömmlichem Kunststoff, verbleibende CO2 Emissionen werden durch ein zertifiziertes Klimaprojekt kompensiert), Material des Displays: Karton und Kunststoff, Größe (B x H x T): 96 mm, 250 mm, 148 mm, Farbe: rot/weiß
Eigenschaften "Füllfederhalter Patrone M Grow Display, 12 Teile sortiert STABILO 5171/12-01"
| Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 12 |
|---|---|
| Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 5171/1-41 moosgrün/Eiche, 5171/2-41 blaubeerblau/Buche, 5171/3-41 pflaumenrot/Kirsche |
| Besonderheiten: | klimaneutrales* Produkt. (*Einsparung von ca. 70 % CO2 Emissionen beim Rohmaterial im Vergleich zu einem Füller aus herkömmlichem Kunststoff, verbleibende CO2 Emissionen werden durch ein zertifiziertes Klimaprojekt kompensiert) |
| Breite (mm): | 96 |
| Farbe: | sortiert |
| Hersteller EU Kontakt: | info@stabilo.com |
| Hersteller EU Land: | Deutschland |
| Hersteller EU Name 1: | Stabilo International GmbH |
| Hersteller EU Ort: | Heroldsberg |
| Hersteller EU PLZ: | 90562 |
| Hersteller EU Street: | Schwanweg 1 |
| Höhe (mm): | 250 |
| Inhalts des Displays: | 12 ST 6032/1-41 |
| Material des Displays: | Karton |
| Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Grow Display |
| Produkttypbezeichnung: | STABILO® Grow Display |
| REACH-Kennzeichnungspflichtig: | false |
| Tiefe (mm): | 148 |
| sicherheitsdatenblattpflichtig: | false |
Hersteller "STABILO"
STABILO bietet eine breite Palette an Schreibwaren, die durch Qualität und Ergonomie überzeugen. Perfekt für Schule, Büro und kreative Projekte.